Проверить МФО в реестре АРРФР
Поиск по официальному реестру лицензий на микрофинансовую деятельность — по названию, бренду или БИН.
| Организация | БИН | Лицензия | Статус |
|---|---|---|---|
| ТОО "Микрофинансовая организация "1КРЕДИТ"В каталоге: 1 КРЕДИТ | 110340020522 | № 02.21.0039.M18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация A-Plus" | 160240008003 | № 02.21.0037.М18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Absolut Finance"В каталоге: Absolut Finance | 190540015240 | № 02.21.0040.М18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Adal Finance" | 210540024315 | № 02.21.0086.М9 июля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "AlaFin" | 240740022728 | № 02.24.0012.M30 сентября 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Alliance Finance" | 251240006742 | № 02.26.0004.М20 мая 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Aqjaiyq Atameken" | 210440027257 | № 07.21.0012.М19 мая 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Astana-finanse-holding" | 210840007089 | № 01.22.0001.М3 февраля 2022 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Aqmola" | 201240031467 | № 03.21.0035.М16 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Qyzylorda" | 210640003702 | № 11.21.0009.М19 июля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Zhetysu"" | 210240040366 | № 05.21.0011.М30 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Aurevia Finance" | 260840014229 | № 02.26.0013.М30 сентября 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE" | 220240035629 | № 13.25.0002.М11 июня 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Bastau" | 210340023964 | № 11.21.0010.М11 августа 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация BASTAU Leasing" | 191140024337 | № 17.25.001.М13 мая 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "BeeClever" | 240240002001 | № 02.24.0006.М11 июня 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "BI Finance"В каталоге: BI Finance | 240640002640 | № 02.24.0013.М7 октября 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Birinshi Finance" | 220940014641 | № 02.23.0004.M20 февраля 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Business Finance" | 180740010314 | № 02.21.0015.М11 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CashCapital" | 210240011917 | № 09.21.0018.М1 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CASHDRIVE.KZ"В каталоге: Cashdrive.kz | 230440024563 | № 02.23.0016.M29 июня 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CityCredit" | 080540008057 | № 17.21.0004.М9 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CREDERE" | 210940034456 | № 01.21.0025.М22 октября 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Credit market" | 191240017605 | № 12.21.0003.М25 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Credital"В каталоге: Credital | 130940021695 | № 07.21.0006.М18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "DABI Finance" | 260740033251 | № 02.26.0011.М10 сентября 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "DXB finance"В каталоге: BAYLYQ | 220240001189 | № 02.22.0005.М1 июля 2022 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "EasyCar"В каталоге: EasyCar | 180840024070 | № 05.25.0001.М20 октября 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance" | 071140005613 | № 01.21.0007.М26 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Express Finance Group" | 120140021096 | № 01.21.0003.М16 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Express Аванс" | 180140012253 | № 02.21.0091.М3 сентября 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Fast credit" | 240440033920 | № 02.24.0008.M26 июня 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Fast Finance Link" | 260540026985 | № 02.26.0010.М9 сентября 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "FB Кредит" | 170840035361 | № 02.21.0022.М12 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Finance Solutions" | 170540016116 | № 01.21.0017.М20 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finbox" | 150940005022 | № 02.21.0009.М5 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finfix" | 230640002679 | № 02.25.0005.М25 апреля 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"В каталоге: GoldFinMarket (GFM) | 071140021635 | № 17.21.0001.М3 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Group-Инвест" | 070940004166 | № 11.21.0003.М17 февраля 2021 | Действует |
| АО "Микрофинансовая организация "GRV Finance" | 210940040183 | № 02.21.0096.M15 декабря 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Hava Finance" (Хава Финанс) | 211140015760 | № 02.22.0004.М11 марта 2022 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Ikan Finance" | 181140024187 | № 13.21.0090.M29 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "InvesCore Finance"В каталоге: InvesCore Finance | 231040033075 | № 02.24.0007.М18 июня 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "IT FINANCE KZ (АЙ ТИ ФИНАНС КЗ)" | 170840018242 | № 02.26.0012.М10 сентября 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Jet Finance"В каталоге: Jet Money | 180940010094 | № 02.21.0056.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Jyldam Tenge"" | 210340029636 | № 05.21.0012.М3 июня 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Keremet aqsha" | 231040013932 | № 02.23.0020.М17 ноября 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" | 200340016315 | № 02.21.0010.М5 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Leader financial group" | 230140017708 | № 02.23.0005.M25 августа 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Lender" | 240440031369 | № 01.24.0001.M25 июля 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация MEGA" | 260240010650 | № 02.26.0002.М8 апреля 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Microcash"В каталоге: MicroCash | 241040000675 | № 02.25.0003.М24 февраля 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MicroFin" | 231140034522 | № 02.26.0007.М17 августа 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MJS" | 210140010340 | № 09.21.0021.М29 июля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Money-online" | 151140017397 | № 07.21.0010.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Moneyplus" | 230440019359 | № 02.23.0017.M11 августа 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MOST" | 181140010048 | № 02.25.0012.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Nomad Finance Solutions" | 260440014195 | № 01.26.0002.M18 июня 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ONE CREDIT" | 220940025716 | № 02.23.0011.M8 июня 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Credit" | 210140001926 | № 02.21.0061.М10 сентября 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Orda Finance" | 260340030301 | № 02.26.0008.М19 августа 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "POS Credit" (ПОС Кредит)" | 210340021948 | № 02.21.0094.M9 ноября 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "PRO Финанс" | 160940015577 | № 17.26.0002.М12 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qanat finance"В каталоге: Qanat | 210540018826 | № 02.21.0087.М12 июля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qaz Qredit" | 180140022524 | № 02.21.0063.М1 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qomeq finance"В каталоге: Qomeq.kz | 231140028528 | № 02.24.0003.M1 апреля 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Quantum" | 190640025480 | № 02.21.0080.M6 мая 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Quick Money" | 161040009235 | № 05.21.0003.М24 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Rangeld Finance"В каталоге: Rangeld Finance | 160240004308 | № 02.21.0002.М25 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Regent Capital" | 260340029615 | № 02.26.0005.М1 июня 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SANA" | 241240035704 | № 02.25.0002.М13 февраля 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Sapa Digital Finance"В каталоге: Sapa Digital Finance (SDF) | 220640027038 | № 02.22.0011.М12 октября 2022 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Satcredit.kz"В каталоге: SatCredit | 240940008155 | № 02.25.0001.M6 января 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Sensata Finance" | 260440004900 | № 01.26.0001.M09.06..2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Serta" | 150940000428 | № 01.21.0002.М16 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SF Offline" (СФ Оффлайн) | 210340023815 | № 02.21.0088.М19 июля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Shymkent — Atameken" | 210440036048 | № 17.21.0018.М11 мая 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SM-INVEST" | 160940032021 | № 02.21.0017.М11 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SwF" | 240240008398 | № 02.24.0005.М7 октября 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Swiss Сapital (Свисс Капитал)"В каталоге: Swiss Capital | 161140000592 | № 02.21.0048.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Taj Finance" | 231140026224 | № 02.24.0001.M16 января 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TAS FINANCE GROUP" | 100240019642 | № 05.21.0006.М26 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Teniz Capital Microfinance" | 230740005667 | № 02.23.0024.М19 декабря 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TESQUA FINANCE"В каталоге: TESQUA FINANCE | 191040022016 | № 01.21.0006.М26 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Tez-Credit" | 221040018099 | № 02.23.0003.M2 февраля 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TodayFinance Kazakhstan" (ТудейФинанс Казахстан)В каталоге: Tengebai | 210840019151 | № 02.22.0003.М14 февраля 2022 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Top Credit" | 230440029079 | № 01.23.0009.M1 августа 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Touchzaim" | 200640001754 | № 07.21.0008.М19 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Tulpar Credit"В каталоге: Tulpar Credit | 230140038826 | № 02.23.0007.M16 февраля 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Zaymi.kz" | 241040032990 | № 02.25.0009.М9 июля 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Σпарта Capital" | 131140010623 | № 17.21.0014.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Аtаmекеn Qaragandy" | 181040023511 | № 09.21.0003.М2 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Авто Жана Кредит" | 201240002493 | № 02.21.0072.М14 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"В каталоге: Азиатский Кредитный Фонд (АКФ) | 051040001396 | № 02.21.0008.М4 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Аксай" | 160440017049 | № 07.21.0004.М18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит" | 150640013805 | № 01.21.0008.М2 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Альфа-Траст" | 180140011509 | № 07.21.0003.М9 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Арнур Кредит" | 040340000522 | № 17.21.0015.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест" | 060240001174 | № 01.21.0016.М19 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Тараз" | 160840012172 | № 08.21.0002.М26 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Қызылжар" | 210340017484 | № 15.21.0004.М16 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Атырау бизнес қолдау" | 210540018430 | № 06.21.0005.М18 июня 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Павлодар" | 190140012281 | № 14.21.0002.М26 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Туркестан" | 210340033971 | № 13.21.0097.М16 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" | 200240014008 | № 02.21.0023.М12 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс" | 170540026867 | № 02.21.0011.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Батыс Финанс" | 070640002862 | № 07.21.0001.М18 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Белый" | 251140032153 | № 02.26.0009.М21 августа 2026 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Береке"В каталоге: Береке | 030540007159 | № 16.21.0002.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "БИИК-Кредит" | 031240002487 | № 17.21.0010.М3 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Болашақ Инвест Финанс" | 170640029904 | № 05.21.0002.М24 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Бухта" | 230340027881 | № 02.24.0002.M26 сентября 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Даму" | 160640004382 | № 14.21.0001.М26 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Деньги говорят" | 190540004760 | № 02.21.0028.М15 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Дом кредитов" | 180540035203 | № 09.21.0002.М18 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Доступный кредит"В каталоге: Доступный кредит (DCredit) | 100940001902 | № 02.21.0043.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Есиль Финанс" | 070940002516 | № 01.21.0018.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жаркент-Финанс"В каталоге: Жаркент-Финанс | 091040015758 | № 05.21.0001.М17 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жеңіл Ақша" | 170740001650 | № 02.21.0057.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жылдам Несие" | 230240010477 | № 09.23.0002.М8 июня 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жәрдем АС" | 040940001868 | № 13.21.0068.М18 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ИнвестКредитМаркет"В каталоге: ИнвестКредитМаркет | 110140002011 | № 02.21.0053.М29 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар & S"В каталоге: Инкар & S | 170340023062 | № 09.21.0001.М18 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 160440003416 | № 02.21.0012.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест" | 160740020645 | № 17.21.0008.М22 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Казмикрокредит"В каталоге: Казмикрокредит | 030640002042 | № 02.21.0031.М15 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" | 170940011249 | № 02.21.0014.М11 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие" | 111140008806 | № 02.21.0075.M22 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Квадро-финанс" | 150940010504 | № 17.21.0013.М11 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс by Solva" | 240640009707 | № 02.24.0010.M26 августа 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time" | 200640010377 | № 04.21.0001.М28 января 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Каз Лайн" | 231040040216 | № 09.24.0001.М31 января 2024 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КредитФлоу" | 241240018040 | № 02.25.0004.М23 апреля 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кызылорда Авангард финанс" | 090740012341 | № 11.21.0001.М16 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "М Булак" | 241240010342 | № 02.25.0007.М15 мая 2025 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Мега Кредит" | 180640014889 | № 07.21.0007.М19 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "МиГ Кредит Астана" | 080840006458 | № 01.21.0011.М15 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "AGROCORE" | 221140038018 | № 02.23.0009.M7 апреля 2023 | Действует |
| ТОО "МФО AGROTECH LEASING" | 230440002760 | № 02.23.0018.M1 марта 2024 | Действует |
| ТОО "МФО Alatau Finance" | 260340003146 | № 02.26.0003.М17 апреля 2026 | Действует |
| ТОО "МФО "Almaty" | 190740027486 | № 02.21.0027.М15 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО Bravo Business" | 200940035066 | № 01.21.0009.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО CapitalCredit" | 250540004249 | № 02.25.0011.М2 сентября 2025 | Действует |
| ТОО "МФО Credit Sun" | 260140031878 | № 02.26.0006.М9 июля 2026 | Действует |
| ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)" | 200940032913 | № 02.21.0065.М5 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "CreditNova" | 151140014481 | № 02.23.0014.М22 мая 2023 | Действует |
| ТОО "МФО Dem finance" | 230440024127 | № 02.23.0023.М10 октября 2024 | Действует |
| ТОО "МФО "Dostyk Credit Company" | 230440044954 | № 02.23.0013.М16 августа 2023 | Действует |
| ТОО "МФО Easy Money" | 220940042181 | № 02.23.0006.M17 марта 2023 | Действует |
| ТОО "МФО ECKZ" | 240440040557 | № 02.24.0011.М12 сентября 2024 | Действует |
| ТОО "МФО "Inkar & A" | 180940012209 | № 02.21.0074.М21 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "IQ Smart" | 260740015184 | № 05.26.0001.М17 сентября 2026 | Действует |
| ТОО "МФО Jet Деньги" | 241140012988 | № 02.25.0006.М8 мая 2025 | Действует |
| ТОО "МФО Kreditflow finance" | 210540029435 | № 13.26.0004.М5 августа 2026 | Действует |
| ТОО "МФО "LEGAL MONEY" | 220440007472 | № 05.22.0002.М15 ноября 2022 | Действует |
| ТОО "МФО "Lending and Financy technologies"В каталоге: DengiClick | 150840012933 | № 10.21.0004.М12 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Life Credit" | 180840013789 | № 02.21.0026.М15 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "MyCar Finance" | 181240027056 | № 02.21.0049.М26 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "OPEN Кредит" | 220440010125 | № 02.22.0009.М29 сентября 2022 | Действует |
| ТОО "МФО "Q4 FINANCE" | 230340042835 | № 02.24.0014.М16 мая 2023 | Действует |
| ТОО "МФО "QAZAQ Finance Group" | 201240002403 | № 02.21.0078.М29 апреля 2021 | Действует |
| ТОО МФО "R-Finance"В каталоге: R-Finance | 171040011328 | № 01.21.0020.М26 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Sator"В каталоге: SATOR | 040340006978 | № 15.21.0002.М15 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "МФО Sequoia Finance" | 211140022802 | № 05.22.0001.М27 июля 2022 | Действует |
| ТОО "МФО "SunKar Capital" | 210140011755 | № 02.21.0050.М26 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО Zarplata+" | 211040010944 | № 02.21.0097.М29 декабря 2021 | Действует |
| ТОО "МФО АгроПром лизинг" | 210540020838 | № 02.24.0004.М22 апреля 2024 | Действует |
| ТОО МФО "Атамекен" | 160340012134 | № 12.21.0001.М22 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Атамекен Костанай" | 160540025232 | № 10.21.003.М25 февраля 2021 | Действует |
| ТОО МФО "Атырауский Центр Микрофинансирования" | 021040004860 | № 06.21.0001.М24 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "МФО Бихайв Финанс" | 250940000469 | № 02.25.0013.М11 ноября 2025 | Действует |
| ТОО "МФО Капитал" | 230340042904 | № 10.23.0002.М6 апреля 2023 | Действует |
| ТОО "МФО "Каратау-Кредит" | 150940018460 | № 13.21.0083.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Кредит-регион"" | 051240002391 | № 09.21.0014.М29 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "МАКС-М"" | 161240001504 | № 09.21.0013.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Микрокредит" | 170740002738 | № 09.21.0010.М17 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО Монета" | 230340043506 | № 02.23.0019.M3 ноября 2023 | Действует |
| ТОО "МФО ОБОРОТКА.КЗ" | 170240004429 | № 02.21.0035.М16 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Оскемен-Atameken" | 210440014087 | № 16.21.0004.М5 мая 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"В каталоге: CCloan | 151040016751 | № 02.21.0021.М12 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Смартолёт Финанс"В каталоге: Смартолёт (BeSmartFin) | 220440002322 | № 02.22.0007.М15 июня 2023 | Действует |
| ТОО "МФО "Тарлан-Кредит" | 060440012523 | № 13.21.0087.М27 марта 2021 | Действует |
| ТОО "МФО "Ырыс" | 090440018805 | № 13.21.0084.М27 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит" | 030540007377 | № 17.21.0002.М4 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Нурал Кредит" | 260740019612 | № 02.26.0014.М12 октября 2026 | Действует |
| АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"В каталоге: Solva | 160840000397 | № 02.21.0004.М1 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Оркен" | 221240006866 | № 01.23.0003.M6 апреля 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Региональный инвестиционный центр "Кызылорда" | 140940027214 | № 11.21.0004.М19 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"В каталоге: Займер | 200940013491 | № 02.21.0032.М16 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит" | 200540006761 | № 02.21.0060.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Сенім Credit" | 221040020140 | № 02.23.0008.M7 апреля 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация СЕНІМ-VMY | 090640019810 | № 02.21.0054.М29 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Симетра" | 221240035790 | № 02.23.0021.М24 ноября 2023 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Тараз" | 181040021545 | № 08.21.0004.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Теньгофф" | 161240001158 | № 01.21.0001.М5 февраля 2021 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "ASM Finance" | 230840022383 | № 17.23.0003.М17 октября 2023 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "CreditBar (КредитБар)"В каталоге: CreditBar | 220940011323 | № 01.23.0001.M20 марта 2023 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО FastCredit" | 220440039014 | № 01.22.0002.M27 мая 2022 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Finance" | 230440034392 | № 01.23.0008.M13 июня 2023 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Successful Finance"В каталоге: S-Finance | 230340042578 | № 01.23.0005.M9 августа 2024 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Анар Финанс" | 221140032980 | № 17.23.0002.М7 июня 2023 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО"R-Fin Market" | 210840023378 | № 17.24.0001.M16 февраля 2024 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственостью "MFO "ATAMEKEN AKTOBE" | 210340008643 | № 04.21.0004.М16 апреля 2021 | Действует |
| Товарищество с ограниченной ответственостью "Микрофинансовая организация БОЛАШАК" | 140240027204 | № 04.21.0003.М10 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" | 130440002721 | № 02.21.0042.М19 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Туран Кредит" | 170140000135 | № 02.21.0058.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" | 210740027892 | № 02.21.0095.M9 ноября 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ФинтехФинанс"В каталоге: MoneyMan | 200840014753 | № 02.21.0052.М29 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"В каталоге: Freedom Finance Credit | 190340008954 | № 02.21.0062.М31 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Центрально-Азиатская микрофинансовая организация"В каталоге: Центрально-Азиатская МФО | 151240021140 | № 02.21.0005.М1 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 141140019532 | № 02.21.0047.М25 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ЭКО — Финанс" | 170140006253 | № 02.21.0006.М1 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Экспресс займ" | 150740011822 | № 09.21.0006.М9 марта 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация Элит-Кредит KZ" | 201140025736 | № 10.21.0002.М15 февраля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ЮНИКРЕДО" | 191140009869 | № 02.21.0069.М9 апреля 2021 | Действует |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Қазына" | 230440020560 | № 01.26.0003.М20 октября 2026 | Действует |
Как искать
Самый надёжный способ — по БИН: 12 цифр, они указаны в договоре, в публичной оферте и обычно в подвале сайта МФО. В реестре записаны полные юридические названия, а бренд в рекламе может с ними не совпадать — поэтому поиск по бренду работает только для организаций, бренд которых нам известен.
Если организации нет в списке
Проверьте БИН ещё раз. Если МФО с таким БИН в реестре нет, лицензии на микрофинансовую деятельность у неё нет — брать там займ не стоит. Ломбарды и кредитные товарищества тоже получают лицензию АРРФР, но в этот список не входят. Порядок проверки и признаки нелегальных кредиторов — в статье «Как проверить МФО».
Откуда данные
Файл «Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность» на странице АРРФР на gov.kz — реестр выданных и переоформленных лицензий. Мы обновляем список при выходе новой версии; дата версии указана над таблицей. Перед подписанием договора данные можно сверить с первоисточником.
Займы лицензированных МФО
Все предложенияЧастые вопросы
Коротко о правилах и условиях — со ссылками на нормы и наши разборы.
Как проверить, что МФО легальная?
Найдите её в реестре лицензий АРРФР по БИН. Если организации с таким БИН в реестре нет, лицензии на микрофинансовую деятельность у неё нет.
Где найти БИН микрофинансовой организации?
В договоре, публичной оферте и обычно в подвале сайта. Бренд в рекламе может не совпадать с юридическим названием — ориентируйтесь на БИН.
Входят ли банки и ломбарды в реестр МФО?
Банки работают по банковской лицензии и в этот реестр не входят. Ломбарды и кредитные товарищества лицензируются АРРФР как отдельные виды микрофинансовой деятельности; на этой странице — только МФО.
Как защититься от займов на своё имя?
Подключите бесплатную услугу «Стоп-кредит» — добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на egov.kz или в приложении eGov.


