МҚҰ-ны ҚНРДА тізілімінен тексеру
Микроқаржылық қызметке берілген лицензиялардың ресми тізілімі бойынша іздеу — атауы, бренді немесе БСН бойынша.
| Ұйым | БСН | Лицензия | Мәртебесі |
|---|---|---|---|
| ТОО "Микрофинансовая организация "1КРЕДИТ"Каталогта: 1 КРЕДИТ | 110340020522 | № 02.21.0039.M2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация A-Plus" | 160240008003 | № 02.21.0037.М2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Absolut Finance"Каталогта: Absolut Finance | 190540015240 | № 02.21.0040.М2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Adal Finance" | 210540024315 | № 02.21.0086.М2021 жылғы 9 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "AlaFin" | 240740022728 | № 02.24.0012.M2024 жылғы 30 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Alliance Finance" | 251240006742 | № 02.26.0004.М2026 жылғы 20 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Aqjaiyq Atameken" | 210440027257 | № 07.21.0012.М2021 жылғы 19 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Astana-finanse-holding" | 210840007089 | № 01.22.0001.М2022 жылғы 3 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Aqmola" | 201240031467 | № 03.21.0035.М2021 жылғы 16 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Qyzylorda" | 210640003702 | № 11.21.0009.М2021 жылғы 19 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Zhetysu"" | 210240040366 | № 05.21.0011.М2021 жылғы 30 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Aurevia Finance" | 260840014229 | № 02.26.0013.М2026 жылғы 30 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE" | 220240035629 | № 13.25.0002.М2024 жылғы 11 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Bastau" | 210340023964 | № 11.21.0010.М2021 жылғы 11 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация BASTAU Leasing" | 191140024337 | № 17.25.001.М2025 жылғы 13 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "BeeClever" | 240240002001 | № 02.24.0006.М2024 жылғы 11 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "BI Finance"Каталогта: BI Finance | 240640002640 | № 02.24.0013.М2024 жылғы 7 қазан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Birinshi Finance" | 220940014641 | № 02.23.0004.M2023 жылғы 20 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Business Finance" | 180740010314 | № 02.21.0015.М2021 жылғы 11 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CashCapital" | 210240011917 | № 09.21.0018.М2021 жылғы 1 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CASHDRIVE.KZ"Каталогта: Cashdrive.kz | 230440024563 | № 02.23.0016.M2023 жылғы 29 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CityCredit" | 080540008057 | № 17.21.0004.М2021 жылғы 9 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CREDERE" | 210940034456 | № 01.21.0025.М2021 жылғы 22 қазан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Credit market" | 191240017605 | № 12.21.0003.М2021 жылғы 25 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Credital"Каталогта: Credital | 130940021695 | № 07.21.0006.М2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "DABI Finance" | 260740033251 | № 02.26.0011.М2026 жылғы 10 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "DXB finance"Каталогта: BAYLYQ | 220240001189 | № 02.22.0005.М2022 жылғы 1 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "EasyCar"Каталогта: EasyCar | 180840024070 | № 05.25.0001.М2025 жылғы 20 қазан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance" | 071140005613 | № 01.21.0007.М2021 жылғы 26 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Express Finance Group" | 120140021096 | № 01.21.0003.М2021 жылғы 16 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Express Аванс" | 180140012253 | № 02.21.0091.М2021 жылғы 3 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Fast credit" | 240440033920 | № 02.24.0008.M2024 жылғы 26 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Fast Finance Link" | 260540026985 | № 02.26.0010.М2026 жылғы 9 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "FB Кредит" | 170840035361 | № 02.21.0022.М2021 жылғы 12 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Finance Solutions" | 170540016116 | № 01.21.0017.М2021 жылғы 20 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finbox" | 150940005022 | № 02.21.0009.М2021 жылғы 5 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finfix" | 230640002679 | № 02.25.0005.М2025 жылғы 25 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"Каталогта: GoldFinMarket (GFM) | 071140021635 | № 17.21.0001.М2021 жылғы 3 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Group-Инвест" | 070940004166 | № 11.21.0003.М2021 жылғы 17 ақпан | Қолданыста |
| АО "Микрофинансовая организация "GRV Finance" | 210940040183 | № 02.21.0096.M2021 жылғы 15 желтоқсан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Hava Finance" (Хава Финанс) | 211140015760 | № 02.22.0004.М2022 жылғы 11 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Ikan Finance" | 181140024187 | № 13.21.0090.M2021 жылғы 29 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "InvesCore Finance"Каталогта: InvesCore Finance | 231040033075 | № 02.24.0007.М2024 жылғы 18 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "IT FINANCE KZ (АЙ ТИ ФИНАНС КЗ)" | 170840018242 | № 02.26.0012.М2026 жылғы 10 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Jet Finance"Каталогта: Jet Money | 180940010094 | № 02.21.0056.М2021 жылғы 31 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Jyldam Tenge"" | 210340029636 | № 05.21.0012.М2021 жылғы 3 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Keremet aqsha" | 231040013932 | № 02.23.0020.М2023 жылғы 17 қараша | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" | 200340016315 | № 02.21.0010.М2021 жылғы 5 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Leader financial group" | 230140017708 | № 02.23.0005.M2023 жылғы 25 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Lender" | 240440031369 | № 01.24.0001.M2024 жылғы 25 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация MEGA" | 260240010650 | № 02.26.0002.М2026 жылғы 8 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Microcash"Каталогта: MicroCash | 241040000675 | № 02.25.0003.М2025 жылғы 24 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MicroFin" | 231140034522 | № 02.26.0007.М2026 жылғы 17 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MJS" | 210140010340 | № 09.21.0021.М2021 жылғы 29 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Money-online" | 151140017397 | № 07.21.0010.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Moneyplus" | 230440019359 | № 02.23.0017.M2023 жылғы 11 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MOST" | 181140010048 | № 02.25.0012.М2021 жылғы 10 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Nomad Finance Solutions" | 260440014195 | № 01.26.0002.M2026 жылғы 18 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ONE CREDIT" | 220940025716 | № 02.23.0011.M2023 жылғы 8 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Credit" | 210140001926 | № 02.21.0061.М2024 жылғы 10 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Orda Finance" | 260340030301 | № 02.26.0008.М2026 жылғы 19 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "POS Credit" (ПОС Кредит)" | 210340021948 | № 02.21.0094.M2021 жылғы 9 қараша | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "PRO Финанс" | 160940015577 | № 17.26.0002.М2021 жылғы 12 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qanat finance"Каталогта: Qanat | 210540018826 | № 02.21.0087.М2021 жылғы 12 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qaz Qredit" | 180140022524 | № 02.21.0063.М2021 жылғы 1 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Qomeq finance"Каталогта: Qomeq.kz | 231140028528 | № 02.24.0003.M2024 жылғы 1 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Quantum" | 190640025480 | № 02.21.0080.M2021 жылғы 6 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Quick Money" | 161040009235 | № 05.21.0003.М2021 жылғы 24 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Rangeld Finance"Каталогта: Rangeld Finance | 160240004308 | № 02.21.0002.М2021 жылғы 25 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Regent Capital" | 260340029615 | № 02.26.0005.М2026 жылғы 1 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SANA" | 241240035704 | № 02.25.0002.М2025 жылғы 13 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Sapa Digital Finance"Каталогта: Sapa Digital Finance (SDF) | 220640027038 | № 02.22.0011.М2022 жылғы 12 қазан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Satcredit.kz"Каталогта: SatCredit | 240940008155 | № 02.25.0001.M2025 жылғы 6 қаңтар | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Sensata Finance" | 260440004900 | № 01.26.0001.M09.06..2026 | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Serta" | 150940000428 | № 01.21.0002.М2021 жылғы 16 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SF Offline" (СФ Оффлайн) | 210340023815 | № 02.21.0088.М2021 жылғы 19 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Shymkent — Atameken" | 210440036048 | № 17.21.0018.М2021 жылғы 11 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SM-INVEST" | 160940032021 | № 02.21.0017.М2021 жылғы 11 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "SwF" | 240240008398 | № 02.24.0005.М2024 жылғы 7 қазан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Swiss Сapital (Свисс Капитал)"Каталогта: Swiss Capital | 161140000592 | № 02.21.0048.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Taj Finance" | 231140026224 | № 02.24.0001.M2024 жылғы 16 қаңтар | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TAS FINANCE GROUP" | 100240019642 | № 05.21.0006.М2021 жылғы 26 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Teniz Capital Microfinance" | 230740005667 | № 02.23.0024.М2023 жылғы 19 желтоқсан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TESQUA FINANCE"Каталогта: TESQUA FINANCE | 191040022016 | № 01.21.0006.М2021 жылғы 26 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Tez-Credit" | 221040018099 | № 02.23.0003.M2023 жылғы 2 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TodayFinance Kazakhstan" (ТудейФинанс Казахстан)Каталогта: Tengebai | 210840019151 | № 02.22.0003.М2022 жылғы 14 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Top Credit" | 230440029079 | № 01.23.0009.M2023 жылғы 1 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Touchzaim" | 200640001754 | № 07.21.0008.М2021 жылғы 19 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Tulpar Credit"Каталогта: Tulpar Credit | 230140038826 | № 02.23.0007.M2024 жылғы 16 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Zaymi.kz" | 241040032990 | № 02.25.0009.М2025 жылғы 9 шілде | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Σпарта Capital" | 131140010623 | № 17.21.0014.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Аtаmекеn Qaragandy" | 181040023511 | № 09.21.0003.М2021 жылғы 2 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Авто Жана Кредит" | 201240002493 | № 02.21.0072.М2021 жылғы 14 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд"Каталогта: Азиатский Кредитный Фонд (АКФ) | 051040001396 | № 02.21.0008.М2021 жылғы 4 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Аксай" | 160440017049 | № 07.21.0004.М2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит" | 150640013805 | № 01.21.0008.М2021 жылғы 2 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Альфа-Траст" | 180140011509 | № 07.21.0003.М2021 жылғы 9 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Арнур Кредит" | 040340000522 | № 17.21.0015.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест" | 060240001174 | № 01.21.0016.М2021 жылғы 19 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Тараз" | 160840012172 | № 08.21.0002.М2021 жылғы 26 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Қызылжар" | 210340017484 | № 15.21.0004.М2021 жылғы 16 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Атырау бизнес қолдау" | 210540018430 | № 06.21.0005.М2021 жылғы 18 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Павлодар" | 190140012281 | № 14.21.0002.М2021 жылғы 26 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Туркестан" | 210340033971 | № 13.21.0097.М2021 жылғы 16 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" | 200240014008 | № 02.21.0023.М2021 жылғы 12 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс" | 170540026867 | № 02.21.0011.М2021 жылғы 10 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Батыс Финанс" | 070640002862 | № 07.21.0001.М2021 жылғы 18 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Белый" | 251140032153 | № 02.26.0009.М2026 жылғы 21 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Береке"Каталогта: Береке | 030540007159 | № 16.21.0002.М2021 жылғы 31 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "БИИК-Кредит" | 031240002487 | № 17.21.0010.М2021 жылғы 3 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Болашақ Инвест Финанс" | 170640029904 | № 05.21.0002.М2021 жылғы 24 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Бухта" | 230340027881 | № 02.24.0002.M2024 жылғы 26 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Даму" | 160640004382 | № 14.21.0001.М2021 жылғы 26 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Деньги говорят" | 190540004760 | № 02.21.0028.М2021 жылғы 15 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Дом кредитов" | 180540035203 | № 09.21.0002.М2021 жылғы 18 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Доступный кредит"Каталогта: Доступный кредит (DCredit) | 100940001902 | № 02.21.0043.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Есиль Финанс" | 070940002516 | № 01.21.0018.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жаркент-Финанс"Каталогта: Жаркент-Финанс | 091040015758 | № 05.21.0001.М2021 жылғы 17 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жеңіл Ақша" | 170740001650 | № 02.21.0057.М2021 жылғы 31 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жылдам Несие" | 230240010477 | № 09.23.0002.М2023 жылғы 8 маусым | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Жәрдем АС" | 040940001868 | № 13.21.0068.М2021 жылғы 18 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ИнвестКредитМаркет"Каталогта: ИнвестКредитМаркет | 110140002011 | № 02.21.0053.М2021 жылғы 29 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар & S"Каталогта: Инкар & S | 170340023062 | № 09.21.0001.М2021 жылғы 18 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 160440003416 | № 02.21.0012.М2021 жылғы 10 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест" | 160740020645 | № 17.21.0008.М2021 жылғы 22 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Казмикрокредит"Каталогта: Казмикрокредит | 030640002042 | № 02.21.0031.М2021 жылғы 15 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" | 170940011249 | № 02.21.0014.М2021 жылғы 11 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие" | 111140008806 | № 02.21.0075.M2021 жылғы 22 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Квадро-финанс" | 150940010504 | № 17.21.0013.М2021 жылғы 11 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс by Solva" | 240640009707 | № 02.24.0010.M2024 жылғы 26 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time" | 200640010377 | № 04.21.0001.М2021 жылғы 28 қаңтар | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Каз Лайн" | 231040040216 | № 09.24.0001.М2024 жылғы 31 қаңтар | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КредитФлоу" | 241240018040 | № 02.25.0004.М2025 жылғы 23 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Кызылорда Авангард финанс" | 090740012341 | № 11.21.0001.М2021 жылғы 16 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "М Булак" | 241240010342 | № 02.25.0007.М2025 жылғы 15 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Мега Кредит" | 180640014889 | № 07.21.0007.М2021 жылғы 19 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "МиГ Кредит Астана" | 080840006458 | № 01.21.0011.М2021 жылғы 15 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "AGROCORE" | 221140038018 | № 02.23.0009.M2023 жылғы 7 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "МФО AGROTECH LEASING" | 230440002760 | № 02.23.0018.M2024 жылғы 1 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО Alatau Finance" | 260340003146 | № 02.26.0003.М2026 жылғы 17 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Almaty" | 190740027486 | № 02.21.0027.М2021 жылғы 15 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО Bravo Business" | 200940035066 | № 01.21.0009.М2021 жылғы 10 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО CapitalCredit" | 250540004249 | № 02.25.0011.М2025 жылғы 2 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "МФО Credit Sun" | 260140031878 | № 02.26.0006.М2026 жылғы 9 шілде | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)" | 200940032913 | № 02.21.0065.М2021 жылғы 5 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "МФО "CreditNova" | 151140014481 | № 02.23.0014.М2023 жылғы 22 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "МФО Dem finance" | 230440024127 | № 02.23.0023.М2024 жылғы 10 қазан | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Dostyk Credit Company" | 230440044954 | № 02.23.0013.М2023 жылғы 16 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО Easy Money" | 220940042181 | № 02.23.0006.M2023 жылғы 17 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО ECKZ" | 240440040557 | № 02.24.0011.М2024 жылғы 12 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Inkar & A" | 180940012209 | № 02.21.0074.М2021 жылғы 21 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "МФО "IQ Smart" | 260740015184 | № 05.26.0001.М2026 жылғы 17 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "МФО Jet Деньги" | 241140012988 | № 02.25.0006.М2025 жылғы 8 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "МФО Kreditflow finance" | 210540029435 | № 13.26.0004.М2026 жылғы 5 тамыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "LEGAL MONEY" | 220440007472 | № 05.22.0002.М2022 жылғы 15 қараша | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Lending and Financy technologies"Каталогта: DengiClick | 150840012933 | № 10.21.0004.М2021 жылғы 12 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Life Credit" | 180840013789 | № 02.21.0026.М2021 жылғы 15 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "MyCar Finance" | 181240027056 | № 02.21.0049.М2021 жылғы 26 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "OPEN Кредит" | 220440010125 | № 02.22.0009.М2022 жылғы 29 қыркүйек | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Q4 FINANCE" | 230340042835 | № 02.24.0014.М2023 жылғы 16 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "МФО "QAZAQ Finance Group" | 201240002403 | № 02.21.0078.М2021 жылғы 29 сәуір | Қолданыста |
| ТОО МФО "R-Finance"Каталогта: R-Finance | 171040011328 | № 01.21.0020.М2021 жылғы 26 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Sator"Каталогта: SATOR | 040340006978 | № 15.21.0002.М2021 жылғы 15 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "МФО Sequoia Finance" | 211140022802 | № 05.22.0001.М2022 жылғы 27 шілде | Қолданыста |
| ТОО "МФО "SunKar Capital" | 210140011755 | № 02.21.0050.М2021 жылғы 26 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО Zarplata+" | 211040010944 | № 02.21.0097.М2021 жылғы 29 желтоқсан | Қолданыста |
| ТОО "МФО АгроПром лизинг" | 210540020838 | № 02.24.0004.М2024 жылғы 22 сәуір | Қолданыста |
| ТОО МФО "Атамекен" | 160340012134 | № 12.21.0001.М2021 жылғы 22 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Атамекен Костанай" | 160540025232 | № 10.21.003.М2021 жылғы 25 ақпан | Қолданыста |
| ТОО МФО "Атырауский Центр Микрофинансирования" | 021040004860 | № 06.21.0001.М2021 жылғы 24 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "МФО Бихайв Финанс" | 250940000469 | № 02.25.0013.М2025 жылғы 11 қараша | Қолданыста |
| ТОО "МФО Капитал" | 230340042904 | № 10.23.0002.М2023 жылғы 6 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Каратау-Кредит" | 150940018460 | № 13.21.0083.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Кредит-регион"" | 051240002391 | № 09.21.0014.М2021 жылғы 29 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "МАКС-М"" | 161240001504 | № 09.21.0013.М2021 жылғы 25 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Микрокредит" | 170740002738 | № 09.21.0010.М2021 жылғы 17 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО Монета" | 230340043506 | № 02.23.0019.M2023 жылғы 3 қараша | Қолданыста |
| ТОО "МФО ОБОРОТКА.КЗ" | 170240004429 | № 02.21.0035.М2021 жылғы 16 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Оскемен-Atameken" | 210440014087 | № 16.21.0004.М2021 жылғы 5 мамыр | Қолданыста |
| ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"Каталогта: CCloan | 151040016751 | № 02.21.0021.М2021 жылғы 12 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Смартолёт Финанс"Каталогта: Смартолёт (BeSmartFin) | 220440002322 | № 02.22.0007.М2023 жылғы 15 маусым | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Тарлан-Кредит" | 060440012523 | № 13.21.0087.М2021 жылғы 27 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "МФО "Ырыс" | 090440018805 | № 13.21.0084.М2021 жылғы 27 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит" | 030540007377 | № 17.21.0002.М2021 жылғы 4 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация Нурал Кредит" | 260740019612 | № 02.26.0014.М2026 жылғы 12 қазан | Қолданыста |
| АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"Каталогта: Solva | 160840000397 | № 02.21.0004.М2021 жылғы 1 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Оркен" | 221240006866 | № 01.23.0003.M2023 жылғы 6 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Региональный инвестиционный центр "Кызылорда" | 140940027214 | № 11.21.0004.М2021 жылғы 19 ақпан | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"Каталогта: Займер | 200940013491 | № 02.21.0032.М2021 жылғы 16 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит" | 200540006761 | № 02.21.0060.М2021 жылғы 31 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Сенім Credit" | 221040020140 | № 02.23.0008.M2023 жылғы 7 сәуір | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация СЕНІМ-VMY | 090640019810 | № 02.21.0054.М2021 жылғы 29 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Симетра" | 221240035790 | № 02.23.0021.М2023 жылғы 24 қараша | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Тараз" | 181040021545 | № 08.21.0004.М2021 жылғы 10 наурыз | Қолданыста |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Теньгофф" | 161240001158 | № 01.21.0001.М2021 жылғы 5 ақпан | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "ASM Finance" | 230840022383 | № 17.23.0003.М2023 жылғы 17 қазан | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "CreditBar (КредитБар)"Каталогта: CreditBar | 220940011323 | № 01.23.0001.M2023 жылғы 20 наурыз | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО FastCredit" | 220440039014 | № 01.22.0002.M2022 жылғы 27 мамыр | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Finance" | 230440034392 | № 01.23.0008.M2023 жылғы 13 маусым | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Successful Finance"Каталогта: S-Finance | 230340042578 | № 01.23.0005.M2024 жылғы 9 тамыз | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Анар Финанс" | 221140032980 | № 17.23.0002.М2023 жылғы 7 маусым | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО"R-Fin Market" | 210840023378 | № 17.24.0001.M2024 жылғы 16 ақпан | Қолданыста |
| Товарищество с ограниченной ответственостью "MFO "ATAMEKEN AKTOBE" | 210340008643 | № 04.21.0004.М2021 жылғы 16 сәуір | Қолданыста |
