- Сома
- 30 000 ₸ – 8 000 000 ₸
- Мөлшерлеме
- жылдық 28% – 30%
- Мерзім
- 3 ай – 5 жыл

Pay картасы
Дебеттік карталар · Alatau City Bank («Alatau City Bank» АҚ)
Шарттар тексерілді: 2026 жылғы 29 қазан · дереккөз.
Pay картасы — Alatau City Bank («Alatau City Bank» АҚ) ұсынатын дебеттік карта: қызмет көрсету — Шығару және 1-жыл үшін 0 ₸; 2-жылдан бастап пластиксіз және жалақы карталары үшін 0 ₸, қалғандары үшін айына 200 ₸, кешбэк — Деңгейлер бойынша бонустар: Silver (әдепкі) — таңдалған 1 санатта 20%-ға дейін және қалғанына 0,5–1%; Gold (айына 70 мың ₸-ден бастап сатып алу) — 2 санатта 20%-ға дейін және 1–1,5%; Premium (айына 120 мың ₸-ден бастап сатып алу және 500 мың ₸-ден бастап депозит) — 4 санатта 20%-ға дейін және 2–2,5%. Онлайн рәсімдеуге болады. Лицензия: № 1.1.998.132, 2026 жылғы 14 шілде. Шарттар тексерілді: 2026 жылғы 29 қазан (дереккөз — alataucitybank.kz).
Алдын ала шарттар ұйымның деректері бойынша берілген. Бұл оферта емес; түпкілікті шарттар шартта белгіленеді.
Шарттар
| Қызмет көрсету | Шығару және 1-жыл үшін 0 ₸; 2-жылдан бастап пластиксіз және жалақы карталары үшін 0 ₸, қалғандары үшін айына 200 ₸ |
|---|---|
| Кешбэк | Деңгейлер бойынша бонустар: Silver (әдепкі) — таңдалған 1 санатта 20%-ға дейін және қалғанына 0,5–1%; Gold (айына 70 мың ₸-ден бастап сатып алу) — 2 санатта 20%-ға дейін және 1–1,5%; Premium (айына 120 мың ₸-ден бастап сатып алу және 500 мың ₸-ден бастап депозит) — 4 санатта 20%-ға дейін және 2–2,5% |
| Валюталар | Теңге, АҚШ доллары, Еуро, Ресей рублі |
| Жеткізу | Цифрлық карта Alatau City Bank қосымшасында 1 минутта шығарылады; пластикті жеткізу туралы бетте айтылмаған |
| Рәсімдеу | Иә, онлайн |
Талаптар
| Қарыз алушыға қойылатын шарттар | Alatau City Bank қосымшасы (қосымшада рәсімделеді) |
|---|
Басқа ұсыныстармен салыстыру
| Ұсыныс | Қызмет көрсету | Кешбэк | Қалдыққа | Тексерілді |
|---|---|---|---|---|
| Pay картасы — Alatau City Bank | Шығару және 1-жыл үшін 0 ₸; 2-жылдан бастап пластиксіз және жалақы карталары үшін 0 ₸, қалғандары үшін айына 200 ₸ | Деңгейлер бойынша бонустар: Silver (әдепкі) — таңдалған 1 санатта 20%-ға дейін және қалғанына 0,5–1%; Gold (айына 70 мың ₸-ден бастап сатып алу) — 2 санатта 20%-ға дейін және 1–1,5%; Premium (айына 120 мың ₸-ден бастап сатып алу және 500 мың ₸-ден бастап депозит) — 4 санатта 20%-ға дейін және 2–2,5% | — | 29.10.2026 |
| #GoldCard — Bank CenterCredit | Тегін | Сатып алуларға 1% (Apple Pay, пластик, онлайн, Қытайды қоса алғанда), айына 20 000 ₸-ге дейін | — | 29.10.2026 |
| Student Card — Freedom Bank | Тегін | Freedom инвестициялық валютасымен 25%-ға дейін | Картаның барлық шотындағы күнделікті жиынтық қалдық 100 000 ₸-ден бастап болса, теңгемен жылдық 13,80%-ға дейін, айына бір рет | 29.10.2026 |
| #bccjunior — Bank CenterCredit | Тегін | Таңдаулы санаттарда 10%-ға дейін және серіктестерде 15%-ға дейін; айына 10 000 ₸-ге дейін | — | 29.10.2026 |
| Travel (ForteTravel) — ForteBank | Бірінші ай 4000 ₸, кейін айына 2500 ₸ немесе шарттар орындалса 0 ₸ | Шетелдегі сатып алулар үшін бонустар (POS және онлайн); «Для всего» санатында кепілді 0,5% | — | 29.10.2026 |
Сайттағы ақпарат жария оферта болып табылмайды. Шарттар ұйымдардың ресми сайттарынан және ашық дереккөздерден тексерілген күнгі жағдай бойынша алынған және өзгеруі мүмкін; түпкілікті шарттар қаржы ұйымымен жасалатын шартта айқындалады. Подбери кредит бермейді және қаржы ұйымы болып табылмайды. Қаржылық мүмкіндіктеріңізді бағалап, шартты мұқият оқыңыз.


