- Лимит
- 2 000 000 ₸

Arna картасы
Дебеттік карталар · Home Credit Bank («Home Credit Bank» АҚ («ForteBank» АҚ еншілес банкі))
Шарттар тексерілді: 2026 жылғы 29 қазан · дереккөз.
Arna картасы — Home Credit Bank («Home Credit Bank» АҚ («ForteBank» АҚ еншілес банкі)) ұсынатын дебеттік карта: қызмет көрсету — Тегін, кешбэк — Қосымшада такси мен коммуналдық төлемдерге 5%; қалған сатып алуларға 1% + қалдық 100 000 ₸-ден бастап болса 2%; депозиттер 500 000 ₸-ден бастап болса +2%; айына 15 000 ₸-ге дейін. Лицензия: № 1.1.886.148, 2026 жылғы 8 қыркүйек. Шарттар тексерілді: 2026 жылғы 29 қазан (дереккөз — home.kz).
Алдын ала шарттар ұйымның деректері бойынша берілген. Бұл оферта емес; түпкілікті шарттар шартта белгіленеді.
Шарттар
| Қызмет көрсету | Тегін |
|---|---|
| Кешбэк | Қосымшада такси мен коммуналдық төлемдерге 5%; қалған сатып алуларға 1% + қалдық 100 000 ₸-ден бастап болса 2%; депозиттер 500 000 ₸-ден бастап болса +2%; айына 15 000 ₸-ге дейін |
| Валюталар | Теңге |
| Жеткізу | Виртуалды карта Home.kz қосымшасында немесе бөлімшеде; жеткізу сипатталмаған |
Басқа ұсыныстармен салыстыру
| Ұсыныс | Қызмет көрсету | Кешбэк | Қалдыққа | Тексерілді |
|---|---|---|---|---|
| Arna картасы — Home Credit Bank | Тегін | Қосымшада такси мен коммуналдық төлемдерге 5%; қалған сатып алуларға 1% + қалдық 100 000 ₸-ден бастап болса 2%; депозиттер 500 000 ₸-ден бастап болса +2%; айына 15 000 ₸-ге дейін | — | 29.10.2026 |
| #GoldCard — Bank CenterCredit | Тегін | Сатып алуларға 1% (Apple Pay, пластик, онлайн, Қытайды қоса алғанда), айына 20 000 ₸-ге дейін | — | 29.10.2026 |
| Student Card — Freedom Bank | Тегін | Freedom инвестициялық валютасымен 25%-ға дейін | Картаның барлық шотындағы күнделікті жиынтық қалдық 100 000 ₸-ден бастап болса, теңгемен жылдық 13,80%-ға дейін, айына бір рет | 29.10.2026 |
| #bccjunior — Bank CenterCredit | Тегін | Таңдаулы санаттарда 10%-ға дейін және серіктестерде 15%-ға дейін; айына 10 000 ₸-ге дейін | — | 29.10.2026 |
| Travel (ForteTravel) — ForteBank | Бірінші ай 4000 ₸, кейін айына 2500 ₸ немесе шарттар орындалса 0 ₸ | Шетелдегі сатып алулар үшін бонустар (POS және онлайн); «Для всего» санатында кепілді 0,5% | — | 29.10.2026 |
Сайттағы ақпарат жария оферта болып табылмайды. Шарттар ұйымдардың ресми сайттарынан және ашық дереккөздерден тексерілген күнгі жағдай бойынша алынған және өзгеруі мүмкін; түпкілікті шарттар қаржы ұйымымен жасалатын шартта айқындалады. Подбери кредит бермейді және қаржы ұйымы болып табылмайды. Қаржылық мүмкіндіктеріңізді бағалап, шартты мұқият оқыңыз.


